Menu

Fermages: nouveaux coefficients pour 2020

Le 13 décembre 2019, les nouveaux coefficients de fermage ont été publiés au moniteur belge, d'application à partir du 1er janvier 2020 (M.B. du 13/12/2019 - Publication faite en exécution de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2016 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages applicable à partir du 1er janvier 2020).

Le tableau ci-dessous incorpore les coefficients pour 2019 (en italiques) et 2020. 

 

    Terres agricoles   Bâtiments agricoles  
Région agricole Province 2019 2020 2019 2020
L'Ardenne Hainaut 3,22 3,18 6,91 6,83
  Luxembourg 3,41 3,37 5,06 5,00
  Namur 3,37 3,33 6,29 6,22
La Campine hennuyère Hainaut 2,98 2,83 6,58 6,26
Le Condroz Hainaut 3,54 3,49 6,90 6,80
  Liège 3,62 3,57 8,64 8,51
  Namur 3,54 3,49 6,79 6,69
La Fagne Hainaut 2,98 3,00 7,05 7,11
  Namur 2,98 3,00 7,02 7,08
La Famenne Hainaut 3,02 3,00 6,93 6,88
  Liège 3,33 3,31 8,87 8,81
  Luxembourg 3,19 3,17 5,41 5,37
  Namur 3,02 3,00 6,32 6,27
La Haute Ardenne Liège 3,82 3,83 9,38 9,40
La Région Herbagère Liège 3,78 3,80 9,09 9,15
  Luxembourg 3,78 3,80 5,54 5,57
La Région Jurassique Luxembourg 3,18 3,13 4,83 4,75
La Région limoneuse Brabant wallon 3,46 3,29 6,72 6,40
  Hainaut 3,46 3,29 6,72 6,40
  Liège 3,55 3,38 8,25 7,85
  Namur 3,65 3,47 6,49 6,18
La Région sablo-limoneuse Brabant wallon 3,22 3,09 6,40 6,14
  Hainaut 3,22 3,09 6,51 6,24

 

Le Géoportail de la Wallonie vous permet d'identifier les zones agricoles.

A partir du 1er janvier 2020, les législations réformées sur le bail à ferme entrent en vigueur. Ailleurs sur ce site, vous trouvez un excellent résumé de cette réforme.

Signalons encore que la Flandre a également adapté ses coefficients pour 2020 - 2022. Vous les retrouvez sur le site du "Departement Landbouw en Visserij".