Menu

Fermages: nouveaux coefficients pour 2019

Le 12 décembre 2018, les nouveaux coefficients de fermage ont été publiés au moniteur belge, d'application à partir du 1er janvier 2019 (M.B. du 12/12/2017 - Publication faite en exécution de l'article 3, § 1er, de l'arrêté du Gouvernement wallon du 24 novembre 2016 portant exécution du décret du 20 octobre 2016 limitant les fermages applicable à partir du 1er janvier 2019, p. 98417).

Le tableau ci-dessous incorpore les coefficients pour 2018 et 2019. 

 

    Terres agricoles   Bâtiments agricoles  
Région agricole Province 2018 2019 2018 2019
L'Ardenne Hainaut 3,19 3,22 6,84 6,91
  Luxembourg 3,38 3,41 5,01 5,06
  Namur 3,34 3,37 6,23 6,29
La Campine hennuyère Hainaut 3,09 2,98 6,82 6,58
Le Condroz Hainaut 3,55 3,54 6,92 6,90
  Liège 3,63 3,62 8,66 8,64
  Namur 3,55 3,54 6,81 6,79
La Fagne Hainaut 2,86 2,98 6,77 7,05
  Namur 2,86 2,98 6,74 7,02
La Famenne Hainaut 2,95 3,02 6,77 6,93
  Liège 3,25 3,33 8,66 8,87
  Luxembourg 3,12 3,19 5,28 5,41
  Namur 2,95 3,02 6,17 6,32
La Haute Ardenne Liège 3,64 3,82 8,93 9,38
La Région Herbagère Liège 3,60 3,78 8,66 9,09
  Luxembourg 3,60 3,78 5,28 5,54
La Région Jurassique Luxembourg 3,16 3,18 4,79 4,83
La Région limoneuse Brabant wallon 3,63 3,46 7,05 6,72
  Hainaut 3,63 3,46 7,05 6,72
  Liège 3,73 3,55 8,66 8,25
  Namur 3,83 3,65 6,81 6,49
La Région sablo-limoneuse Brabant wallon 3,35 3,22 6,65 6,40
  Hainaut 3,35 3,22 6,77 6,51

 

 

Le Géoportail de la Wallonie vous permet d'identifier les zones agricoles.